Ochain STD Spider Shimano LTD Otua 104 BCD *Auslaufartikel
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
UVP: 298,-€ // Ochain Limited Edition , Otua , for Shimano direct mount cranks
Ibis Swingarm Clevis Bushing + O-Ring Ripmo V2S ,Ripley V4s ,Exie
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
1 x Swingarm Bushing inkl. O-Ring Passend für: Ripley 4S , Ripmo V2S , Exie
Ibis Hexle Rear Axle UDH
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
Passend für: HD6 , Exie , Oso , Ripley V5 ,V4S , Ripmo V3 , V2S , DV9 12×148 Boost , 174mm rear thru axle
Ibis Derailleur Hanger UDH
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
Passend für: HD6 , Exie , Oso , Ripley V4S , Ripmo V2S , DV9 12×148 Boost , 174mm rear thru axle
IBIS 2025 Frame Exie US Fox F remote Clear XL
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Weight | 2026g, 4.47lbs (size medium, w/ shock) |
| Wheel Size | 29” / up to 2.4″ tires |
| Front Travel | 120mm forks |
| Rear Travel | 100mm (4 inches) |
| Boost Axles | 148mm rear / 110mm front |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Rear Brake | 160mm post mount / 180mm max |
| Derailleur Hanger | Universal Derailleur Hanger (UDH) SRAM part number AC-DRHG-MTB-A1 |
| Bottom Bracket | Threaded (73mm English threaded) |
| Chainline | 52mm or 55mm chainline, 168mm Q Factor |
| ISCG 05 Compatible | Integrated Upper Chain Guide |
| Headset | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Colors | Cyan Sky, Sage Green or Tangerine Burst |
| Sizes | S / M / L / XL |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Exie US Fox F remote Clear S
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Weight | 2026g, 4.47lbs (size medium, w/ shock) |
| Wheel Size | 29” / up to 2.4″ tires |
| Front Travel | 120mm forks |
| Rear Travel | 100mm (4 inches) |
| Boost Axles | 148mm rear / 110mm front |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Rear Brake | 160mm post mount / 180mm max |
| Derailleur Hanger | Universal Derailleur Hanger (UDH) SRAM part number AC-DRHG-MTB-A1 |
| Bottom Bracket | Threaded (73mm English threaded) |
| Chainline | 52mm or 55mm chainline, 168mm Q Factor |
| ISCG 05 Compatible | Integrated Upper Chain Guide |
| Headset | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Colors | Cyan Sky, Sage Green or Tangerine Burst |
| Sizes | S / M / L / XL |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Exie US Fox F remote Clear M
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Weight | 2026g, 4.47lbs (size medium, w/ shock) |
| Wheel Size | 29” / up to 2.4″ tires |
| Front Travel | 120mm forks |
| Rear Travel | 100mm (4 inches) |
| Boost Axles | 148mm rear / 110mm front |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Rear Brake | 160mm post mount / 180mm max |
| Derailleur Hanger | Universal Derailleur Hanger (UDH) SRAM part number AC-DRHG-MTB-A1 |
| Bottom Bracket | Threaded (73mm English threaded) |
| Chainline | 52mm or 55mm chainline, 168mm Q Factor |
| ISCG 05 Compatible | Integrated Upper Chain Guide |
| Headset | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Colors | Cyan Sky, Sage Green or Tangerine Burst |
| Sizes | S / M / L / XL |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Exie US Fox F remote Clear L
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Weight | 2026g, 4.47lbs (size medium, w/ shock) |
| Wheel Size | 29” / up to 2.4″ tires |
| Front Travel | 120mm forks |
| Rear Travel | 100mm (4 inches) |
| Boost Axles | 148mm rear / 110mm front |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Rear Brake | 160mm post mount / 180mm max |
| Derailleur Hanger | Universal Derailleur Hanger (UDH) SRAM part number AC-DRHG-MTB-A1 |
| Bottom Bracket | Threaded (73mm English threaded) |
| Chainline | 52mm or 55mm chainline, 168mm Q Factor |
| ISCG 05 Compatible | Integrated Upper Chain Guide |
| Headset | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Colors | Cyan Sky, Sage Green or Tangerine Burst |
| Sizes | S / M / L / XL |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Exie US Fox F remote Silver XL
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Weight | 2026g, 4.47lbs (size medium, w/ shock) |
| Wheel Size | 29” / up to 2.4″ tires |
| Front Travel | 120mm forks |
| Rear Travel | 100mm (4 inches) |
| Boost Axles | 148mm rear / 110mm front |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Rear Brake | 160mm post mount / 180mm max |
| Derailleur Hanger | Universal Derailleur Hanger (UDH) SRAM part number AC-DRHG-MTB-A1 |
| Bottom Bracket | Threaded (73mm English threaded) |
| Chainline | 52mm or 55mm chainline, 168mm Q Factor |
| ISCG 05 Compatible | Integrated Upper Chain Guide |
| Headset | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Colors | Cyan Sky, Sage Green or Tangerine Burst |
| Sizes | S / M / L / XL |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Exie US Fox F remote Silver S
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Weight | 2026g, 4.47lbs (size medium, w/ shock) |
| Wheel Size | 29” / up to 2.4″ tires |
| Front Travel | 120mm forks |
| Rear Travel | 100mm (4 inches) |
| Boost Axles | 148mm rear / 110mm front |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Rear Brake | 160mm post mount / 180mm max |
| Derailleur Hanger | Universal Derailleur Hanger (UDH) SRAM part number AC-DRHG-MTB-A1 |
| Bottom Bracket | Threaded (73mm English threaded) |
| Chainline | 52mm or 55mm chainline, 168mm Q Factor |
| ISCG 05 Compatible | Integrated Upper Chain Guide |
| Headset | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Colors | Cyan Sky, Sage Green or Tangerine Burst |
| Sizes | S / M / L / XL |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Exie US Fox F remote Silver M
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Weight | 2026g, 4.47lbs (size medium, w/ shock) |
| Wheel Size | 29” / up to 2.4″ tires |
| Front Travel | 120mm forks |
| Rear Travel | 100mm (4 inches) |
| Boost Axles | 148mm rear / 110mm front |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Rear Brake | 160mm post mount / 180mm max |
| Derailleur Hanger | Universal Derailleur Hanger (UDH) SRAM part number AC-DRHG-MTB-A1 |
| Bottom Bracket | Threaded (73mm English threaded) |
| Chainline | 52mm or 55mm chainline, 168mm Q Factor |
| ISCG 05 Compatible | Integrated Upper Chain Guide |
| Headset | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Colors | Cyan Sky, Sage Green or Tangerine Burst |
| Sizes | S / M / L / XL |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Exie US Fox F remote Silver L
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Weight | 2026g, 4.47lbs (size medium, w/ shock) |
| Wheel Size | 29” / up to 2.4″ tires |
| Front Travel | 120mm forks |
| Rear Travel | 100mm (4 inches) |
| Boost Axles | 148mm rear / 110mm front |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Rear Brake | 160mm post mount / 180mm max |
| Derailleur Hanger | Universal Derailleur Hanger (UDH) SRAM part number AC-DRHG-MTB-A1 |
| Bottom Bracket | Threaded (73mm English threaded) |
| Chainline | 52mm or 55mm chainline, 168mm Q Factor |
| ISCG 05 Compatible | Integrated Upper Chain Guide |
| Headset | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Colors | Cyan Sky, Sage Green or Tangerine Burst |
| Sizes | S / M / L / XL |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Hakka MX Salt Water Taffy 61
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 Rebrand |
| Frame Material | Carbon fiber monocoque |
| Frame Weight | 1000g |
| Wheel Size | 700c or 650b/27.5″ |
| Rear Axle | 142mm x 12mm thru-axle |
| Front Axle | 100mm x 12mm thru-axle |
| Seatpost Diameter | 31.6mm / Dropper Post Compatible |
| Front Brake | Flat-mount front disc, 160mm rotor |
| Rear Brake | Flat-mount rear disc, 140mm rotor |
| Chainstay Length | 430mm |
| Bottom Bracket | T47 Threaded Bottom Bracket, 68mm, External Cups |
| Tapered Headtube | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Drivetrain | 1X or 2X compatible (wireless and DI2 FD only), up to 48t 1X chainring, 34t minimum |
| Front Derailleur Spec | 34.9mm clamp, wireless and DI2 |
| Colors | Salt Water Taffy or Sacre Bleu |
| Sizes | 49 / 53 / 55 / 58 / 61 |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Hakka MX Salt Water Taffy 58
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 Rebrand |
| Frame Material | Carbon fiber monocoque |
| Frame Weight | 1000g |
| Wheel Size | 700c or 650b/27.5″ |
| Rear Axle | 142mm x 12mm thru-axle |
| Front Axle | 100mm x 12mm thru-axle |
| Seatpost Diameter | 31.6mm / Dropper Post Compatible |
| Front Brake | Flat-mount front disc, 160mm rotor |
| Rear Brake | Flat-mount rear disc, 140mm rotor |
| Chainstay Length | 430mm |
| Bottom Bracket | T47 Threaded Bottom Bracket, 68mm, External Cups |
| Tapered Headtube | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Drivetrain | 1X or 2X compatible (wireless and DI2 FD only), up to 48t 1X chainring, 34t minimum |
| Front Derailleur Spec | 34.9mm clamp, wireless and DI2 |
| Colors | Salt Water Taffy or Sacre Bleu |
| Sizes | 49 / 53 / 55 / 58 / 61 |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Hakka MX Salt Water Taffy 55
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 Rebrand |
| Frame Material | Carbon fiber monocoque |
| Frame Weight | 1000g |
| Wheel Size | 700c or 650b/27.5″ |
| Rear Axle | 142mm x 12mm thru-axle |
| Front Axle | 100mm x 12mm thru-axle |
| Seatpost Diameter | 31.6mm / Dropper Post Compatible |
| Front Brake | Flat-mount front disc, 160mm rotor |
| Rear Brake | Flat-mount rear disc, 140mm rotor |
| Chainstay Length | 430mm |
| Bottom Bracket | T47 Threaded Bottom Bracket, 68mm, External Cups |
| Tapered Headtube | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Drivetrain | 1X or 2X compatible (wireless and DI2 FD only), up to 48t 1X chainring, 34t minimum |
| Front Derailleur Spec | 34.9mm clamp, wireless and DI2 |
| Colors | Salt Water Taffy or Sacre Bleu |
| Sizes | 49 / 53 / 55 / 58 / 61 |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Hakka MX Salt Water Taffy 53
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 Rebrand |
| Frame Material | Carbon fiber monocoque |
| Frame Weight | 1000g |
| Wheel Size | 700c or 650b/27.5″ |
| Rear Axle | 142mm x 12mm thru-axle |
| Front Axle | 100mm x 12mm thru-axle |
| Seatpost Diameter | 31.6mm / Dropper Post Compatible |
| Front Brake | Flat-mount front disc, 160mm rotor |
| Rear Brake | Flat-mount rear disc, 140mm rotor |
| Chainstay Length | 430mm |
| Bottom Bracket | T47 Threaded Bottom Bracket, 68mm, External Cups |
| Tapered Headtube | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Drivetrain | 1X or 2X compatible (wireless and DI2 FD only), up to 48t 1X chainring, 34t minimum |
| Front Derailleur Spec | 34.9mm clamp, wireless and DI2 |
| Colors | Salt Water Taffy or Sacre Bleu |
| Sizes | 49 / 53 / 55 / 58 / 61 |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Hakka MX Salt Water Taffy 49
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 Rebrand |
| Frame Material | Carbon fiber monocoque |
| Frame Weight | 1000g |
| Wheel Size | 700c or 650b/27.5″ |
| Rear Axle | 142mm x 12mm thru-axle |
| Front Axle | 100mm x 12mm thru-axle |
| Seatpost Diameter | 31.6mm / Dropper Post Compatible |
| Front Brake | Flat-mount front disc, 160mm rotor |
| Rear Brake | Flat-mount rear disc, 140mm rotor |
| Chainstay Length | 430mm |
| Bottom Bracket | T47 Threaded Bottom Bracket, 68mm, External Cups |
| Tapered Headtube | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Drivetrain | 1X or 2X compatible (wireless and DI2 FD only), up to 48t 1X chainring, 34t minimum |
| Front Derailleur Spec | 34.9mm clamp, wireless and DI2 |
| Colors | Salt Water Taffy or Sacre Bleu |
| Sizes | 49 / 53 / 55 / 58 / 61 |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Hakka MX Sacre Blue 61
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 Rebrand |
| Frame Material | Carbon fiber monocoque |
| Frame Weight | 1000g |
| Wheel Size | 700c or 650b/27.5″ |
| Rear Axle | 142mm x 12mm thru-axle |
| Front Axle | 100mm x 12mm thru-axle |
| Seatpost Diameter | 31.6mm / Dropper Post Compatible |
| Front Brake | Flat-mount front disc, 160mm rotor |
| Rear Brake | Flat-mount rear disc, 140mm rotor |
| Chainstay Length | 430mm |
| Bottom Bracket | T47 Threaded Bottom Bracket, 68mm, External Cups |
| Tapered Headtube | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Drivetrain | 1X or 2X compatible (wireless and DI2 FD only), up to 48t 1X chainring, 34t minimum |
| Front Derailleur Spec | 34.9mm clamp, wireless and DI2 |
| Colors | Salt Water Taffy or Sacre Bleu |
| Sizes | 49 / 53 / 55 / 58 / 61 |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Hakka MX Sacre Blue 58
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 Rebrand |
| Frame Material | Carbon fiber monocoque |
| Frame Weight | 1000g |
| Wheel Size | 700c or 650b/27.5″ |
| Rear Axle | 142mm x 12mm thru-axle |
| Front Axle | 100mm x 12mm thru-axle |
| Seatpost Diameter | 31.6mm / Dropper Post Compatible |
| Front Brake | Flat-mount front disc, 160mm rotor |
| Rear Brake | Flat-mount rear disc, 140mm rotor |
| Chainstay Length | 430mm |
| Bottom Bracket | T47 Threaded Bottom Bracket, 68mm, External Cups |
| Tapered Headtube | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Drivetrain | 1X or 2X compatible (wireless and DI2 FD only), up to 48t 1X chainring, 34t minimum |
| Front Derailleur Spec | 34.9mm clamp, wireless and DI2 |
| Colors | Salt Water Taffy or Sacre Bleu |
| Sizes | 49 / 53 / 55 / 58 / 61 |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Hakka MX Sacre Blue 55
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 Rebrand |
| Frame Material | Carbon fiber monocoque |
| Frame Weight | 1000g |
| Wheel Size | 700c or 650b/27.5″ |
| Rear Axle | 142mm x 12mm thru-axle |
| Front Axle | 100mm x 12mm thru-axle |
| Seatpost Diameter | 31.6mm / Dropper Post Compatible |
| Front Brake | Flat-mount front disc, 160mm rotor |
| Rear Brake | Flat-mount rear disc, 140mm rotor |
| Chainstay Length | 430mm |
| Bottom Bracket | T47 Threaded Bottom Bracket, 68mm, External Cups |
| Tapered Headtube | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Drivetrain | 1X or 2X compatible (wireless and DI2 FD only), up to 48t 1X chainring, 34t minimum |
| Front Derailleur Spec | 34.9mm clamp, wireless and DI2 |
| Colors | Salt Water Taffy or Sacre Bleu |
| Sizes | 49 / 53 / 55 / 58 / 61 |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Hakka MX Sacre Blue 53
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 Rebrand |
| Frame Material | Carbon fiber monocoque |
| Frame Weight | 1000g |
| Wheel Size | 700c or 650b/27.5″ |
| Rear Axle | 142mm x 12mm thru-axle |
| Front Axle | 100mm x 12mm thru-axle |
| Seatpost Diameter | 31.6mm / Dropper Post Compatible |
| Front Brake | Flat-mount front disc, 160mm rotor |
| Rear Brake | Flat-mount rear disc, 140mm rotor |
| Chainstay Length | 430mm |
| Bottom Bracket | T47 Threaded Bottom Bracket, 68mm, External Cups |
| Tapered Headtube | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Drivetrain | 1X or 2X compatible (wireless and DI2 FD only), up to 48t 1X chainring, 34t minimum |
| Front Derailleur Spec | 34.9mm clamp, wireless and DI2 |
| Colors | Salt Water Taffy or Sacre Bleu |
| Sizes | 49 / 53 / 55 / 58 / 61 |
| Frame Warranty | Lifetime |
IBIS 2025 Frame Hakka MX Sacre Blue 49
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
| Version | V1 Rebrand |
| Frame Material | Carbon fiber monocoque |
| Frame Weight | 1000g |
| Wheel Size | 700c or 650b/27.5″ |
| Rear Axle | 142mm x 12mm thru-axle |
| Front Axle | 100mm x 12mm thru-axle |
| Seatpost Diameter | 31.6mm / Dropper Post Compatible |
| Front Brake | Flat-mount front disc, 160mm rotor |
| Rear Brake | Flat-mount rear disc, 140mm rotor |
| Chainstay Length | 430mm |
| Bottom Bracket | T47 Threaded Bottom Bracket, 68mm, External Cups |
| Tapered Headtube | IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Drivetrain | 1X or 2X compatible (wireless and DI2 FD only), up to 48t 1X chainring, 34t minimum |
| Front Derailleur Spec | 34.9mm clamp, wireless and DI2 |
| Colors | Salt Water Taffy or Sacre Bleu |
| Sizes | 49 / 53 / 55 / 58 / 61 |
| Frame Warranty | Lifetime |
Ibis 2025 Bike OSO V2 GX T-Typ Bronze XL
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
Farbe: Bronze / GX Build Kit / 29″ / Rahmennummer:
Ibis 2025 Bike OSO V2 GX T-Typ Bronze M
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
Farbe: Bronze / GX Build Kit / Mullet 29-27,5 / Rahmennummer:
Ibis 2025 Bike OSO V2 GX T-Typ Bronze L
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
Farbe: Bronze / GX Build Kit / 29″ / Rahmennummer:
Ibis 2025 Bike OSO V2 GX T-Typ Black XL
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
Farbe: Black / GX Build Kit / 29″ / Rahmennummer:
Ibis 2025 Bike OSO V2 GX T-Typ Black Medium
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
Farbe: Black / GX Build Kit / Mullet 29-27,5 / Rahmennummer:
Ibis 2025 Bike OSO V2 GX T-Typ Black Large
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
Farbe: Black / GX Build Kit / 29″ / Rahmennummer:
Ibis Chain Guide Exie
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
Replacement chain guide for the Exie model only.Adjustable height for various chainring sizes. works with 28-36t round chainrings. 34t oval max compatible. Attaches to the lower link with a M5x12 stainless bolt. Install nicely snug with loctite 243. No specific torque.
Ibis Protection Kit Ripmo V1 V2 / Ripley 4 C29 Frames only
Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe
Seatstay rubber protector , Chainstay rubber protector , Lower link rock flap
